Všestranný Excel Qnect
Excel Qnect je elektrický vozík za skvělou cenu a navíc vás překvapí svými super vlastnostmi. V jeho standardní výbavě nechybí sklopná opěrka zad pro snadnější manipulaci, možnost nastavení tuhosti zádových popruhů.
Qnect je vybaven dvěma nezávislými motory a odnímatelnou baterií. Díky odnímatelným bateriím a možnosti odpojit motory se dá elektrický vozík Qnect použít i jako mechanický invalidní vozík tlačen doprovodnou osobou. Zadní kola jsou pro tyto účely vybaveny brzdami.
Qnect se dá také velmi jednoduše, což usnadňuje manipulaci při cestování, k manipulaci také přispívá jeho váha, který činí pouhých 43,5 kg.
- Váha pouhých 43,5 kg
- Možnost použít i jako mechanický vozík
- Nosnost 100 kg
- Dojezd 18 km
- Skvělá cena
| Hmotnost | 44 |
|---|---|
| Rozměry | 1170 x 630 x 930 |
| Barevná varianta | Černá |
| Šířka sedadla [cm] | 40, 45 |
| Hloubka sedadla [cm] | 43 |
| Světlá výška [cm] | 12 |
| Max. úhel stoupání [°] | 7 |
| Způsob ovládání | Joystick |
| Dojezd [km] | 18 |
| Nosnost [kg] | 100 |
| Výkon motoru [W] | 500 |
| Kapacita baterie [aH] | 12 |
| Počet baterií | 2 |
| Područky | Ano |
| Přední pneumatika [palce] | 7 |
| Maximální rychlost [km/h] | 6 |
| Výška opěradla [cm] | 44 |
| Zadní pneumatika [palce] | 12 |
| Ruční brzda | Ano |
| Poloměr otáčení [cm] | 66 |
| Výška sedadla [cm] | 49 |







